କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରଣ ଦକ୍ଷତା DTF ପ୍ରିଣ୍ଟର
ଭିଡିଓ
କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ

ମୁଦ୍ରଣ ନମୁନା

ଲାଭ
● ରଙ୍ଗ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସ୍ଥିରତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ୟାଟର୍ନଟି ଆପଣ ଯେପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି;
● ଖୋଦନ, ଅପଚୟ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଲାମିନେଟିଂ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯାହା ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରିଥାଏ;
● ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଖୋଳା ଯାଇପାରିବ;
● ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ, ଛୋଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ତେଣୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ;
● ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଉପକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନିବେଶ ମୂଲ୍ୟକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରେ।
ମେସିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ମେସିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | |
ମଡେଲ ନମ୍ବର | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ହେଡ୍ | ୨/୪ ପିସି ଏପସନ୍ I3200 A1 ହେଡ୍ |
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆକାର | ୬୫୦ ସେମି |
ସର୍ବାଧିକ ମୁଦ୍ରଣ ଘନତା | ୦-୨ ମିମି |
ମୁଦ୍ରଣ ସାମଗ୍ରୀ | ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର PET ଫିଲ୍ମ |
ମୁଦ୍ରଣ ଗୁଣବତ୍ତା | ପ୍ରକୃତ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଗୁଣବତ୍ତା |
ସ୍ୟାହିରଙ୍ଗଗୁଡିକ | ସିଏମ୍ୱାଇକେ+ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁ |
ସ୍ୟାହି ପ୍ରକାର | DTF ପିଗମେଣ୍ଟ କଲମ |
ଇଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ | CISS ଭିତରେ କାଳି ବୋତଲ ସହିତ ନିର୍ମିତ |
ମୁଦ୍ରଣ ଗତି | ୨ ପିସ୍: ୪ ପାସ୍ ୧୫ ବର୍ଗମି/ଘଣ୍ଟା, ୬ ପାସ୍ ୧୧ ବର୍ଗମି/ଘଣ୍ଟା, ୮ ପାସ୍ ୮ ବର୍ଗମି/ଘଣ୍ଟା୪ଟି ପାସ୍ ୩୦ମି.୨ / ଘଣ୍ଟା, ୬ଟି ପାସ୍ ୨୦ମି.୨ / ଘଣ୍ଟା, ୮ଟି ପାସ୍ ୧୪ମି.୨ / ଘଣ୍ଟା |
ସର୍ଭୋ ମୋଟର | ଲିଡସାଇନ୍ ମୋଟର |
ଇଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଙ୍କନ ପଦ୍ଧତି | ଉପର ତଳ |
ଫାଇଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ | PDF, JPG, TIFF, EPS, ପୋଷ୍ଟସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଇତ୍ୟାଦି |
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୭/ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୮/ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୧୦ |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | ଲାନ୍ |
ସଫ୍ଟୱେର୍ | ମେନଟପ୍ /ଫଟୋପ୍ରିଣ୍ଟ |
ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ | ଚୀନୀ/ଇଂରାଜୀ |
ଭୋଲଟେଜ୍ | ୨୨୦ଭି/୧୧୦ଭି |
ଶକ୍ତି | ଏସି ୨୨୦ଭୋଲ୍ଟ± ୧୦% ୬୦ହର୍ଟଜ୍ ୨.୩କିଲୋୱାଟ୍ |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିବେଶ | 20 -30 ଡିଗ୍ରୀ। |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରକାର | କାଠ କେସ୍ |
ମେସିନ୍ ଆକାର | ୨ ପିସ୍: ୨୦୬୦*୭୨୦*୧୩୦୦ମିମି ୪ ପିସ୍: ୨୦୬୫*୭୨୫*୧୩୦୫ମିମି |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆକାର | ୨ ପିସି: ୨୦୦୦*୭୧୦*୭୦୦ମିମି ୪ ପିସି: ୨୦୦୫*୭୧୫*୭୦୫ମିମି |
ମେସିନ୍ ଓଜନ | ୨ ପିସ୍: ୧୫୦ କେଜି ୪ ପିସ୍: ୧୫୫ କେଜି |
ପ୍ୟାକେଜର ଓଜନ | ୨ ପିସ୍: ୧୮୦ କେଜି ୪ ପିସ୍: ୧୮୫ କେଜି |
ପାୱାର ସେକିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ | |
ସର୍ବାଧିକ ମିଡିଆ ପ୍ରସ୍ଥ | ୬୦୦ ମିମି |
ଭୋଲଟେଜ୍ | ୨୨୦ଭି, ୩ଫେଜ୍, ୬୦ହର୍ଜ |
ଶକ୍ତି | ୩୫୦୦ୱାଟ୍ |
ଗରମ ଏବଂ ଶୁଖାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ | ଆଗ ଗରମ ପ୍ଲେଟ୍, ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥିରୀକରଣ, ଥଣ୍ଡା ପଙ୍ଖା କାର୍ଯ୍ୟ |
ମେସିନ୍ ଆକାର, ଓଜନ | C6501212*1001*1082 ମିମି, 140 କେଜି/H6501953*1002*1092 ମିମି, 240 କେଜି |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆକାର, ଓଜନ | C6501250*1000*1130 ମିମି,180 କେଜି/H6501790*1120*1136 ମିମି, 290 କେଜି |